<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vin &#38; Gastronomi &#187; Magnus Henriksson</title>
	<atom:link href="http://www.vinochgastronomi.se/author/manx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinochgastronomi.se</link>
	<description>vin&#38;gastronomi,vinochgastronomi,vin &#38; gastronomi,vin och gastronomi, blogg, vin, vinblogg, vinprovningar, gastronomi, gastronomiska, resa, Mat, Sött vin, rött vin, vitt vin, Kulinär, upplevelse,vin och gastronomi, öl, sprit, tidning,recept,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mäktig öl -systembolagets februarinyheter</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/provat/maktig-ol-systembolagets-februarinyheter/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/provat/maktig-ol-systembolagets-februarinyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Provat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=21083</guid>
		<description><![CDATA[Februari bjuder på mäktiga humlebomber och extrem porter. Vi har provat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/thumbs/thumbs_olfeb2012.jpg" alt="Mäktig öl - systembolagets februarinyheter öl" /></p>
<p>Systembolagets februarinyheter i ölhyllan bjuder på sex välmatade brygder. <strong>Sierra Nevada Celebration Ale 2011</strong>, (11036, 27,90kr), är pålitliga med en stadig brygd. Generösa humlearomer och bitig beska rundas av med fin maltsötma i lyckad kombo. Lika lyckad är inte <strong>Fuller&#8217;s Brewer&#8217;s Reserve No.3,</strong> (11184, 59kr). Fatlagringen ger lite kantig doft och smak och avslutningen känns spritigt alkoholbitig.</p>
<p>Amerikanska Stone Brewing brukar inte snåla på humle, eller malt heller för den delen. <strong>Stone Vertical Epic Ale</strong>, (11162, 94,60kr), doftar varma kryddor som nejlika och kanel. Skulle varit passande på julbordet, men är en storslagen ölupplevelse i februaris vinterkyla. Välmatad med maltsötma, knäck och fruktiga humlearomer. <strong>Stone Double Bastard Ale</strong>, (11161, 83,90kr), är ytterligare en mustig brygd från samma bryggeri. Det doftar sirap, kola och torkad frukt och smaken är maltmättat rund med uppfriskande humlearomer. Välgjort och njutbart från USA.</p>
<p>Belgiska <strong>Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw 2011</strong>, (11035, 116kr), är en specialbrygd som bryggs en gång om året. Den är fatlagrad och mer alkoholstark än bryggeriets övriga öl. På belgiskt manér är det generös maltsötma med distinkt fruktighet, vinösa fataromer och värmande avslutning.</p>
<p>Skottska Brew Dog fortsätter sin Paradox-serie med ytterligare en extrem brygd. <strong>BrewDog Paradox Jura</strong><strong> </strong>, (11422, 89,90kr), är en alkoholbitig porter som doftar som en riktigt rökig Islaywhisky. De tjärrökiga aromerna rundas av med mörka chokladaromer och espressokaffe. Det är underhållande och udda, men frågan är vad man dricker det till.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/sierra-nevada-celebration-ale-2011/" rel="bookmark">11036 Sierra Nevada Celebration Ale 2011 27.90kr 17/20</a></li>
<li><a href="http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/fullers-brewers-reserve-no3/" rel="bookmark">11184 Fullers Brewers Reserve No.3 59kr 14/20</a></li>
<li><a href="http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/11162-stone-vertical-epic-ale-94-60kr-1820/" rel="bookmark">11162 Stone Vertical Epic Ale 94.60kr 18/20</a></li>
<li><a href="http://www.vinochgastronomi.se/dryck/stone-double-bastard-ale/" rel="bookmark">11161 Stone Double Bastard Ale 83.90kr 18/20</a></li>
<li><a href="http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/gouden-carolus-cuvee-van-de-keizer-blauw/" rel="bookmark">11035 Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw 2011 116kr 18/20</a></li>
<li><a href="http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/brewdog-paradox-jura/" rel="bookmark">11422 BrewDog Paradox Jura 89.90 kr 18/20</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinochgastronomi.se/provat/maktig-ol-systembolagets-februarinyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11036 Sierra Nevada Celebration Ale 2011 27.90kr 17/20</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/sierra-nevada-celebration-ale-2011/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/sierra-nevada-celebration-ale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[16-17 Stort]]></category>
		<category><![CDATA[Dryck]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[350ml]]></category>
		<category><![CDATA[6.8%]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada Brewing]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wicked Wine Sweden AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=21078</guid>
		<description><![CDATA[Stadig humledoftande brygd från amerikanska Sierra Nevada Brewing. I vanlig ordning med pålitlig hög nivå. Humlearomer av passions- och grapefrukt får sällskap av generös maltsötma och behaglig beska i avslutningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Sierra Nevada Celebration Ale" href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/sierra-nevada-celebration-ale.jpg" rel=""><img src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/thumbs/thumbs_sierra-nevada-celebration-ale.jpg" alt="Sierra Nevada Celebration Ale" /></a><br />
<em>Sierra Nevada Brewing, USA, 350ml, 6.8%, AB Wicked Wine Sweden</em></p>
<p>Stadig humledoftande brygd från amerikanska Sierra Nevada Brewing. I vanlig ordning med pålitlig hög nivå. Humlearomer av passions- och grapefrukt får sällskap av generös maltsötma och behaglig beska i avslutningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/sierra-nevada-celebration-ale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11184 Fullers Brewers Reserve No.3 59kr 14/20</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/fullers-brewers-reserve-no3/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/fullers-brewers-reserve-no3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[14-15 Bra]]></category>
		<category><![CDATA[Dryck]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[500ml]]></category>
		<category><![CDATA[9%]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Nordquist Vin och Sprithandel]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Fuller Smith & Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=21074</guid>
		<description><![CDATA[Fatlagrad ale från Fullers får en lätt vinös doft och smak. Maltmättad och rund med distinkt karaktär av fatlagringen. Underhållande men inte helt lyckad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Fuller's Brewer's Reserve No.3" href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/fullers-brewers-reserve-no-3.jpg" rel=""><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/thumbs/thumbs_fullers-brewers-reserve-no-3.jpg" alt="Fuller's Brewer's Reserve No.3" /></a></p>
<p><em>Fuller Smith &amp; Turner, England, Storbritannien, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel 500ml, 9%</em></p>
<p>Fatlagrad ale från Fullers får en lätt vinös doft och smak. Maltmättad och rund med distinkt karaktär av fatlagringen. Underhållande men inte helt lyckad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/fullers-brewers-reserve-no3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11162 Stone Vertical Epic Ale 94.60kr 18/20</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/11162-stone-vertical-epic-ale-94-60kr-1820/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/11162-stone-vertical-epic-ale-94-60kr-1820/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[18-19 Exceptionellt]]></category>
		<category><![CDATA[Dryck]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[650ml]]></category>
		<category><![CDATA[9.4%]]></category>
		<category><![CDATA[Great Brands AB]]></category>
		<category><![CDATA[The Stone Brewing Co]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=21072</guid>
		<description><![CDATA[En mäktig ale med distinkt kryddighet. Det doftar och smakar både nejlika och kanel, kanske hade passat bättre på julbordet, men det är en storslagen ölupplevelse. Maltmättad och kryddig, en alkoholhalt som inte känns konstlad. Lysande!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Stone Vertical Epic Ale" href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/stone-vertical-epic-11-11-11.jpg" rel=""><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/thumbs/thumbs_stone-vertical-epic-11-11-11.jpg" alt="Stone Vertical Epic Ale" /></a></p>
<p><em>The Stone Brewing Co, USA, Great Brands AB, 650ml, 9.4%</em></p>
<p>En mäktig ale med distinkt kryddighet. Det doftar och smakar både nejlika och kanel, kanske hade passat bättre på julbordet, men det är en storslagen ölupplevelse. Maltmättad och kryddig, en alkoholhalt som inte känns konstlad. Lysande!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/11162-stone-vertical-epic-ale-94-60kr-1820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11161 Stone Double Bastard Ale 83.90kr 18/20</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/stone-double-bastard-ale/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/stone-double-bastard-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[18-19 Exceptionellt]]></category>
		<category><![CDATA[Dryck]]></category>
		<category><![CDATA[10.5%]]></category>
		<category><![CDATA[650ml]]></category>
		<category><![CDATA[Great Brands AB]]></category>
		<category><![CDATA[The Stone Brewing Co]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=21065</guid>
		<description><![CDATA[Ytterligare en mustig brygd från amerikanska Stone. Torkad frukt, kola och sirap i smaken i söt maltmättad struktur som balanseras mästerligt av friska humlearomer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Stone Double Bastard Ale" href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/stone-double-bastard-ale.jpg" rel=""><img src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/thumbs/thumbs_stone-double-bastard-ale.jpg" alt="Stone Double Bastard Ale" /></a><br />
<em>The Stone Brewing Co, USA, Great Brands AB, 650ml, 10.5%</em></p>
<p>Ytterligare en mustig brygd från amerikanska Stone. Torkad frukt, kola och sirap i smaken i söt maltmättad struktur som balanseras mästerligt av friska humlearomer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/stone-double-bastard-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11035 Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw 2011 116kr 18/20</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/gouden-carolus-cuvee-van-de-keizer-blauw/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/gouden-carolus-cuvee-van-de-keizer-blauw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[18-19 Exceptionellt]]></category>
		<category><![CDATA[Dryck]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[11%]]></category>
		<category><![CDATA[750ml]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Brouwerij Het Anker]]></category>
		<category><![CDATA[Galatea Spirits AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=21060</guid>
		<description><![CDATA[Söt maltrund och fruktigt komplex. Persika och passionsfrukt i silkig rund struktur och värmande avslutning. Hyggligt humlebesk med aromer av choklad kola och lätt vinösa fataromer. Värmande från Belgien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw 2011 " href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/gouden-carolus-cuvee-van-de-keizer-blauw.jpg" rel=""><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/thumbs/thumbs_gouden-carolus-cuvee-van-de-keizer-blauw.jpg" alt="Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw 2011 " /></a></p>
<p><em>Brouwerij Het Anker, Belgien, Galatea Spirits AB, 750ml, 11%</em></p>
<p>Söt maltrund och fruktigt komplex. Persika och passionsfrukt i silkig rund struktur och värmande avslutning. Hyggligt humlebesk med aromer av choklad kola och lätt vinösa fataromer. Värmande från Belgien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/gouden-carolus-cuvee-van-de-keizer-blauw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11422 BrewDog Paradox Jura 89.90 kr 18/20</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/brewdog-paradox-jura/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/brewdog-paradox-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[18-19 Exceptionellt]]></category>
		<category><![CDATA[Dryck]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[330ml]]></category>
		<category><![CDATA[BrewDog]]></category>
		<category><![CDATA[Cask Sweden AB]]></category>
		<category><![CDATA[Skottland]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=21056</guid>
		<description><![CDATA[Brew Dogs extrema paradox serie fortsätter med Jura, en svart porter på 13 %, som doftar som en rökig Islay whisky. Intensivt söt och koncentrerad med tjärrökiga aromer, choklad och kaffe. Ett dessertöl till en riktigt god mörk chokladpralin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a class="thickbox" title="BrewDog Paradox Jura" href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/brewdog-paradox-jura.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/olnyheter-februari-2012-systembolaget/thumbs/thumbs_brewdog-paradox-jura.jpg" alt="BrewDog Paradox Jura" width="300" /></a></em></p>
<p><em>BrewDog, Skottland, Storbritannien, Cask Sweden AB, 330ml, 15%</em></p>
<p>Brew Dogs extrema paradox serie fortsätter med Jura, en svart porter på 13 %, som doftar som en rökig Islay whisky. Intensivt söt och koncentrerad med tjärrökiga aromer, choklad och kaffe. Ett dessertöl till en riktigt god mörk chokladpralin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinochgastronomi.se/dryck/ol/brewdog-paradox-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korv på riktigt</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/reportage/korv-pa-riktigt/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/reportage/korv-pa-riktigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=21035</guid>
		<description><![CDATA[Den är misshandlad, förfalskad, misstänkliggjord och nedklassad till skräpmat. Matindustrin har lagt beslag på korven i ett halvt decennium, så det är dags för en upprättelse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/thumbs/thumbs__MG_5855.JPG" alt="_MG_5650" /></p>
<p>Charkuterikulturen är en bra termometer på ett lands kulinariska status. Erkända matländer som Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland har sina självklara charkuteriklassiker med världsrenommé. Vi har en bit kvar dit, men våra nya små charkuterier visar riktningen. Med högklassiga råvaror och stadigt hantverk får korven en renässans.</p>
<p>– Jag vill att ingredienserna i korven tydligt ska kännas i smaken. Är det fänkål, ska det smaka fänkål och min parmesankorv ska parmesanosten både synas och kännas, säger Jon Randow på Korvhantverk. Med bakgrund som kock och köksmästare bestämde han sig för att ge riktiga korvar en chans. Sedan september förra året är en gammal coop-butik i Vällingby utanför Stockholm ombyggd till stramt och hygieniskt vitmålat charkuteri. Lokalen är luftig och längst väggarna står kylskåp, köttkvarn, blandare och korvspruta i blänkande stålfritt. Det är teknik för modernt korvhantverk. Hans intentioner känns också i smaken. Ursprung och smak ska vara tydliga riktmärken i hans produktion. Parmesankorven har delikata bitar av ost och fänkålskorven distinkt kryddighet och balanserad sälta.  Och en inte oviktig detalj i korvsammanhang, tillräckligt med fett för att göra den saftig.</p>
<div class="holder">
<div class="holder_top">
<h3>Korvhantverk</h3>
</div>
<p>Jon Randow<br />
Tfn kontor: 08-53330989<br />
Mobil: 070-8149989<br />
E-post: <a href="mailto:info@korvhantverk.se">info@korvhantverk.se</a><br />
Webb: <a href="http://www.korvhantverk.se">www.korvhantverk.se</a><br />
Facebook: <a href="http://www.facebook.com/Korvhantverk.se">Korvhantverk.se</a><br />
Besöksadress: <a href="http://maps.google.se/maps/place?q=Gulddragargr%C3%A4nd+2,+Stockholm,+V%C3%A4llingby&amp;hl=sv&amp;ie=UTF8&amp;cid=13368859911222439337">Gulddragargränd 2, Vällingby</a></p>
<div class="holder_bottom"></div>
</div>
<p>– Jag använder egentligen den torkade salamikorvens principer. Det betyder att korven syras med mjölksyra, vilket ger en något annorlunda smak och fastare konsistens, men framförallt ökar det hållbarheten på den färska korven, säger Jon medan han snabbt snurrar en ny laddning korv i snygga portionsstorlekar.</p>
<p>Ett snillrikt drag för att slippa använda konserveringsmedel som nitrit, en omdiskuterad tillsats som kan vara skadlig för hälsan. Mjölksyran sänker ph-värdet i korven, vilket gör att bakterier inte trivs och växer.</p>
<p>- Jag får en hållbarhet på 17 dagar utan tillsatser. Normalt håller en färsk korv 2-3 dagar och det är för kort tid om den ska distribueras till restauranger och butiker, säger Jon.</p>
<p>Och intresset för hantverksmässiga korvar gjorda på kvalitetsråvaror ökar stadigt. Debatten om tillsatser och nitrit är kanske en bidragande orsak.</p>
<p>– Hittills har ingen av mina tänkta kunder tackat nej, säger Jon.</p>
<p>Och det kan behövas. Hans plan är att producera 400 kg korv i veckan.</p>
<p>Hantverket har han lärt sig av den tyska slaktmästaren Jürgen Körber. Det är han förövrigt inte ensam om. Genom Eldrimner, ett statligt resurscentrum för småskaligt mathantverk, utbildas varje år ett 20-tal nya charkuterister i korvhantverkets ädla konst. Ett tecken på att det gror i det nya charksverige.</p>
<p>I korven är det bara kvalitetskött från Nibble gård i Uppland. En grisuppfödare med både Svensk sigill och miljöcertifiering.</p>
<p>– Normalt används putskött i industrin för att göra korv. Det är rester från styckningen. Jag använder bara karré, sida och kind i mina korvar. Industrins hantverk är att få i så mycket vatten som möjligt i korven. Om emulsionen spricker har man olika typer av kemikalier för att få vattnet att binda i korvsmeten, säger Jon.</p>
<p>Mina korvar innehåller bara kött och kärlek, säger han lite skämtsamt.</p>
<p>– Jag tillsätter i och för sig lite vatten, 25 gram per kilo kött, men korven tappar 50 gram i mjölksyrefermenteringen, säger Jon.</p>
<p>En snabb titt i de stora matkedjornas charkdiskar är en ganska sorglig upplevelse. Det är mat där industrins effektiva metoder tagit våra charkprodukter långt från hantverkets genuina smak och form.  Våra frukostskinkor i skivor är limmat och pressat kött, bara den konforma och perfekt runda formen är avslöjande nog. Korvarna är ofta fyllda med nitritsalt och inte sällan med smakförstärkare som natriumglutamat och rökessens. Ett resultat av dåliga råvaror som saknar tillräckligt med naturlig smak. Den klassiska falukorven är reducerad till vattenfylld och mosig massa, inpressat i ett plastfjälster. Den kan innehålla upp till 45 procent vatten. Ingen dålig affär för industrin, men ville vi ha vatten kan vi enkelt få det ur kranen, kan det tyckas. Alla svenska charkuterier är dessutom kokta eller värmebehandlade på något annat sätt. Ett sätt att förlänga hållbarheten i hyllorna till månader. Det är därför glädjande att de nya småhantverkarna återupplivar den färska korvens förtjänster. Den färska fläskkorven har ett kulinariskt värde i en helt annan dimension. Det ett grepp som också ligger i tiden. Ursprung och kvalitet har blivit viktiga säljargument, åtminstone för vissa konsumenter.</p>
<p>Jon vill också ta det numer väletablerade säsongsbundna köket in i charkuteriet.</p>
<p>– Jag vill utveckla en mer säsongsbetonat korvsortiment, inte bara när det gäller själva råvaran Till kräftskivan kanske jag gör en korv med prästost och kummin, på julen något med julkryddor, säger han nedan han hänger den nysnurrade korven på ställningar för mjölksyrajäsning.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-222-21035">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-2901" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/_MG_5630.JPG" title=" " class="thickbox" rel="set_222" >
								<img title="_MG_5630" alt="_MG_5630" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/thumbs/thumbs__MG_5630.JPG" width="600" height="900" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2902" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/_MG_5653.JPG" title=" " class="thickbox" rel="set_222" >
								<img title="_MG_5653" alt="_MG_5653" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/thumbs/thumbs__MG_5653.JPG" width="600" height="900" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2903" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/_MG_5656.JPG" title=" " class="thickbox" rel="set_222" >
								<img title="_MG_5656" alt="_MG_5656" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/thumbs/thumbs__MG_5656.JPG" width="600" height="400" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2904" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/_MG_5725.JPG" title=" " class="thickbox" rel="set_222" >
								<img title="_MG_5725" alt="_MG_5725" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/thumbs/thumbs__MG_5725.JPG" width="600" height="400" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2905" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/_MG_5744.JPG" title=" " class="thickbox" rel="set_222" >
								<img title="_MG_5744" alt="_MG_5744" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/thumbs/thumbs__MG_5744.JPG" width="600" height="900" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2906" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/_MG_5748.JPG" title=" " class="thickbox" rel="set_222" >
								<img title="_MG_5748" alt="_MG_5748" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/thumbs/thumbs__MG_5748.JPG" width="600" height="400" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2907" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/_MG_5802.JPG" title=" " class="thickbox" rel="set_222" >
								<img title="_MG_5802" alt="_MG_5802" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/korvhantverk/thumbs/thumbs__MG_5802.JPG" width="600" height="900" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinochgastronomi.se/reportage/korv-pa-riktigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassiga viner i februari</title>
		<link>http://www.vinochgastronomi.se/provat/klassiga-viner-i-februari/</link>
		<comments>http://www.vinochgastronomi.se/provat/klassiga-viner-i-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provat]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinochgastronomi.se/?p=20987</guid>
		<description><![CDATA[I februari landade en laddning exklusiva viner i Systembolagets hyllor. Det är både eleganta bourgogneviner och mustiga Châteauneuf-du Pape.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Februari vinnyheter 2012" href="http://www.vinochgastronomi.se/bild/nyheter-vin-2012/feb2012.jpg"><img style="margin-bottom: 20px;" src="http://www.vinochgastronomi.se/bild/nyheter-vin-2012/thumbs/thumbs_feb2012.jpg" alt="Februari vinnyheter 2012" width="480" height="261" /></a></p>
<p>Systembolagets exklusiva lanseringar betyder viner med högre pris och begränsad tillgång. I februari bjuds det på både mogen Chablis och mustiga röda från södra Rhônedalen. Lagrade viner är sällsynta i SB hyllorna. <strong>Chablis Grand Cru Blanchots Château de Viviers 2002</strong>, (99335, 259 kr), är ett glädjande undantag . Från Grand cru-läget Blanchot ger det en läcker och komplex doft av mogna äpplen, citrus och nötter. Blanchot är det östligaste av grand cru lägena där den vita kalkjorden gett namnet åt vingården. Med något svalare mikroklimat blir vinerna krispigt eleganta med utpräglad mineralitet, vilket märks också i detta vin.</p>
<p><strong>Bourgogne Blanc Domaine Rémi Jobard 2009</strong>, (90635, 185kr), är betydligt mer ungdomligt. Druvorna har inget specifikt ursprung mer än Bourgogne, men vinet har ändå tillräcklig karaktär från sitt ursprung. Frisk generös frukt ramas in av fatrostade aromer av nötter och en behaglig avslutning.</p>
